Список должников - юридических лиц, имеющих перед ООО "Ватт-Электросбыт задолженность
№ п/п | Наименование организации | Период задолженности |
1 | Муниципальное предприятие городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство" | февраль 2023г. - октябрь 2023г. |
2 | Общество с ограниченной ответственностью "СДС - Управление строительства" | январь 2018г. - октябрь 2023г. |
3 | Государственное автономное учреждение Республики Мордовия "Ледовый дворец" | октябрь 2023г. |
4 | Муниципальное предприятие городского округа Саранск "Горсвет" | январь 2021г. - октябрь 2023г. |
5 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Мордовия "Республиканская клиническая больница №4" | октябрь 2023г. |
6 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Мордовия "Детская республиканская клиническая больница" | октябрь 2023г. |
7 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Тавла" | декабрь 2021г. - июнь 2022г. |
8 | Муниципальное предприятие городского округа Саранск "Горремдорстрой" |
сентябрь 2017г. - июнь 2021г. |
9 | Акционерное общество "Водопроводно-канализационное хозяйство" | май 2023г. - октябрь 2023г. |
10 | Ассоциация Футбольный клуб "Мордовия" | июль 2019г. - октябрь 2023г. |